Медальный зачет Олимпиады в Пекине 2022

Медальный зачет
Команда
1 США 40 44 42 126
2 Китай 40 27 24 91
3 Япония 20 12 13 45
4 Австралия 18 19 16 53
5 Франция 16 26 22 64
6 Нидерланды 15 7 12 34
7 Великобритания 14 22 29 65
8 Корея 13 9 10 32
9 Италия 12 13 15 40
10 Германия 12 13 8 33
11 Новая Зеландия 10 7 3 20
12 Канада 9 7 11 27
13 Узбекистан 8 2 3 13
14 Венгрия 6 7 6 19
15 Испания 5 4 9 18
16 Швеция 4 4 3 11
17 Кения 4 2 5 11
18 Норвегия 4 1 3 8
19 Ирландия 4 0 3 7
20 Бразилия 3 7 10 20
21 Иран 3 6 3 12
22 Украина 3 5 4 12
23 Румыния 3 4 2 9
24 Грузия 3 3 1 7
25 Бельгия 3 1 6 10
26 Болгария 3 1 3 7
27 Сербия 3 1 1 5
28 Чехия 3 0 2 5
29 Дания 2 2 5 9
30 Азербайджан 2 2 3 7
31 Хорватия 2 2 3 7
32 Словения 2 1 0 3
33 Тайвань 2 0 5 7
34 Австрия 2 0 3 5
35 Гонконг 2 0 2 4
36 Филиппины 2 0 2 4
37 Израиль 1 5 1 7
38 Польша 1 4 5 10
39 Казахстан 1 3 3 7
40 Таиланд 1 3 2 6
41 ЮАР 1 3 2 6
42 Ямайка 1 3 2 6
43 Швейцария 1 2 5 8
44 Эквадор 1 2 2 5
45 Белоруссия 1 2 1 4
46 Португалия 1 2 1 4
47 Греция 1 1 6 8
48 Аргентина 1 1 1 3
49 Чили 1 1 0 2
50 Марокко 1 0 1 2
51 Пакистан 1 0 0 1
52 Турция 0 3 5 8
53 Мексика 0 3 2 5
54 Армения 0 3 1 4
55 Колумбия 0 3 1 4
56 Киргизия 0 2 4 6
57 Литва 0 2 2 4
58 Индия 0 1 5 6
59 Молдавия 0 1 3 4
60 Косово 0 1 1 2
61 Кипр 0 1 0 1
62 Монголия 0 1 0 1
63 Россия 0 1 0 1
64 Албания 0 0 2 2
65 Малайзия 0 0 2 2
66 Пуэрто-Рико 0 0 2 2
67 Сингапур 0 0 1 1
68 Словакия 0 0 1 1
69 Андорра 0 0 0 0
70 Бермуды 0 0 0 0
71 Боливия 0 0 0 0
72 Босния и Герцеговина 0 0 0 0
73 Восточный Тимор 0 0 0 0
74 Гана 0 0 0 0
75 Исландия 0 0 0 0
76 Латвия 0 0 0 0
77 Ливан 0 0 0 0
78 Лихтенштейн 0 0 0 0
79 Люксембург 0 0 0 0
80 Мадагаскар 0 0 0 0
81 Мальта 0 0 0 0
82 Монако 0 0 0 0
83 Нигерия 0 0 0 0
84 Сан-Марино 0 0 0 0
85 Северная Македония 0 0 0 0
86 Того 0 0 0 0
87 Тонга 0 0 0 0
88 Финляндия 0 0 0 0
89 Черногория 0 0 0 0
90 Эритрея 0 0 0 0
91 Эстония 0 0 0 0
КП КП
Реклама