Турнирная таблица Евро-2020 по футболу

Группа A
Команда Матчи Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено Разница голов Очки
1 Италия 3 3 0 0 7 0 7 9
2 Уэльс 3 1 1 1 3 2 1 4
3 Швейцария 3 1 1 1 4 5 -1 4
4 Турция 3 0 0 3 1 8 -7 0
Группа B
Команда Матчи Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено Разница голов Очки
1 Бельгия 3 3 0 0 7 1 6 9
2 Дания 3 1 0 2 5 4 1 3
3 Финляндия 3 1 0 2 1 3 -2 3
4 Россия 3 1 0 2 2 7 -5 3
Группа C
Команда Матчи Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено Разница голов Очки
1 Нидерланды 3 3 0 0 8 2 6 9
2 Австрия 3 2 0 1 4 3 1 6
3 Украина 3 1 0 2 4 5 -1 3
4 Северная Македония 3 0 0 3 2 8 -6 0
Группа D
Команда Матчи Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено Разница голов Очки
1 Англия 3 2 1 0 2 0 2 7
2 Хорватия 3 1 1 1 4 3 1 4
3 Чехия 3 1 1 1 3 2 1 4
4 Шотландия 3 0 1 2 1 5 -4 1
Группа E
Команда Матчи Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено Разница голов Очки
1 Швеция 3 2 1 0 4 2 2 7
2 Испания 3 1 2 0 6 1 5 5
3 Словакия 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Польша 3 0 1 2 4 6 -2 1
Группа F
Команда Матчи Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено Разница голов Очки
1 Франция 3 1 2 0 4 3 1 5
2 Германия 3 1 1 1 6 5 1 4
3 Португалия 3 1 1 1 7 6 1 4
4 Венгрия 3 0 2 1 3 6 -3 2
КП КП
Реклама